March 21–22 // Green Sea, SC
| Name | Class | 100 gram | 125 gram | 150 gram | 175 gram |
| Butch Lloyd | Senior | 522′ 4″ | | | |
| John Mroczka | Senior | 572′ 6″ | 531′ 5″ | | |
| Brian Demo | (not recorded) | | | | |
| Robert Phillips | A | | | 463′ 9″ | |
| Andy Helton | A | | | 511′ 3″ | 503′ 7″ |
| Elliot Estes | AA | | | 567′ 11″ | |
| Matt Tuers | AAA | 689′ 8″ | 662′ 9″ | 579′ 10″ | 600′ 10″ |
| Jordan Bray | AAA | 625′ 3″ | 721′ 3″ | 688′ 7″ | 631′ 7″ |
| Sean Sprague | AAA | | | 626′ 3″ | 691′ 11″ |
| Bobby Rae Allen | AAA | 633′ 0″ | | | 723′ 4″ |
| Chris Chance | Master | | | | |
| Goddy Ferrer | Master | | 771′ 8″ | 750′ 1″ | |
| Tommy Farmer | Master | | 706′ 2″ | | |
| Conner Brown | Elite | 739′ 2″ | 789′ 8″ | 785′ 3″ | 789′ 7″ |
| Ryan Lambert | Elite | 807′ 2″ | 822′ 4″ | 865′ 0″ | 806′ 11″ |
(Class Winners)
May 2–3 // Windsor, VA
| Name | Class | 100 gram | 125 gram | 150 gram | 175 gram | 8 ounce |
| Pax King | Junior | | 355′ 8″ | | | |
| Jack King | Junior | 461′ 10″ | 450′ 0″ | | | |
| Butch Lloyd | Senior | 532′ 10″ | | | | |
| John Mroczka | Senior | 552′ 7″ | | | | |
| Bob Sales | Senior | | (NCR) | | | |
| Jay Phung | B | | | | 427′ 7″ | |
| Matt Tuers | AAA | 648′ 7″ | 618′ 9″ | 569′ 10″ | 544′ 4″ | |
| Jordan Bray | AAA | 680′ 7″ | 647′ 0″ | 662′ 7″ | 649′ 8″ | |
| Sean Sprague | AAA | | 714′ 10″ | 685′ 0″ | 680′ 7″ | |
| Bobby Rae Allen | AAA | 653′ 4″ | | 679′ 8″ | 676′ 11″ | |
| Chris Chance | Master | | | 697 3 | | |
| Goddy Ferrer | Master | | 747′ 6″ | 744′ 5″ | | |
| Angel Villalpando | Master | 701′ 8″ | 714′ 4″ | | | 576′ 7″ |
| Conner Brown | Elite | 750′ 0″ | 758′ 0″ | 771′ 5″ | 750′ 9″ | |
(Class Winners)
August 29–30 // Windsor, VA
| Name | Class | 100 gram | 125 gram | 150 gram | 175 gram | 8 ounce |
| William “Capt. D” Dekker | Senior | | | | | 362′ 9″ |
| Keith Bartee | Senior | | | | | 386′ 0″ |
| Bruce Yarnell | Senior | | 327′ 11″ | 439′ 4″ | | |
| Thomas Troy | Senior | | 519′ 0″ | 524′ 5″ | | |
| Butch Lloyd | Super-senior | 547′ 4″ | | | | |
| John Mroczka | Super-senior | 574′ 6″ | | | | |
| Bob Sales | Super-senior | | 545′ 3″ | | | |
| Shane Johansen | B | | | | | 434′ 7″ |
| Christopher Mack | A | | | 451′ 0″ | | |
| Richard Litten III | A | | | | | 466′ 2″ |
| Matt Tuers | AAA | 609′ 6″ | 632′ 10″ | 636′ 5″ | 605′ 8″ | |
| Chad Bayless | AAA | | 606′ 1″ | 665′ 8″ | | 546′ 0″ |
| Jordan Bray | AAA | 630′ 4″ | 659′ 3″ | 674′ 2″ | | |
| Sean Sprague | AAA | | | | 717′ 4″ | 688′ 8″ |
| Angel Villalpando | Master | | 743′ 11″ | | 697′ 0″ | |
| Goddy Ferrer | Master | | 772′ 11″ | 727′ 8″ | | 645′ 3″ |
(Class Winners)