CSCA Tournament Results
The historical record of all available tournament data for our organization.
The United States 800′ Club
American casters who have achieved distances of over 800′, certified by SFCCI, SCUSA, CSCA, UKSF, FIPS-Mer, or other previously recognized body. Entries reflect longest cast by an athlete over 800′.
| Name | Best Distance | Event location | Date |
| Ryan Lambert | 915.09′ | Pisa, Italy | 2026 |
| Conner Brown | 894.16” | Pisa, Italy | 2026 |
| Will Nash | 878.15′ | Pisa, Italy | 2026 |
| Tommy Farmer | 859.52′ | Kingsville, TX | 2011 |
| Troy Roberts | 827′ | Marlton, NJ | 2009 |
| Angel Villalpando | 822′ | Windsor, VA | 2019 |
| Daniel Nassiff | 821.75′ | Kingsville, TX | 2022 |
| Lou McEachern | 821.67′ | Corpus Christi, TX | 2001 |
| Goddy Ferrer | 817.22′ | Windsor, VA | 2025 |
| Robert Hudak | 816.5′ | Shallotte, NC | 2011 |
| Hector Hernandez | 813.19′ | Corpus Christi, TX | 2001 |
| Mike Langston | 810.59′ | Kingsville, TX | 2019 |
| August “Primo” Livenais | 810.5′ | ~1950 | |
| Carlos Osuna | 809.1′ | Kingsville, TX | 2010 |
| Tony Bates | 809′ | Shallotte, NC | 2011 |
| Rolland Johnson | 804.8′ | Burgaw, NC | 2005 |
United States Record Holders
Longest casts to date that have been certified in competition by SFCCI, SCUSA, CSCA, UKSF, or FIPS-Mer according to standard international rules by United States citizens.
| Sinker Weight | Name | Distance | Event Location | Date |
| Men | ||||
| 100 gram | Ryan Lambert | 915.09′ | Pisa, Italy | 5/14/2026 |
| 125 gram | Ryan Lambert | 889.36′ | Windsor, VA | 4/1/2023 |
| 150 gram | Conner Brown | 894.16′ | Pisa, Italy | 5/12/2026 |
| 175 gram | Conner Brown | 853.54′ | Tandil, Argentina | 4/3/2025 |
| Women | ||||
| 100 gram | Michele Trotter | 589.65′ | Windsor, VA | 2021 |
| 125 gram | Dee Joseph | 530.94′ | Shallotte, NC | 2011 |
| Junior | ||||
| 100 gram | Blake Huling | 706′ 11″ | Windsor, VA | March 2018 |
| 125 gram | Blake Huling | 648′ 2″‘ | Windsor, VA | October 2020 |
World Record Holders
Longest casts to date, certified by UKSF, FIPS-Mer, or other recognized body using standard international rules.
| Sinker weight | Name | Distance | Nationality | Year |
| Men | ||||
| 100 gram | Ryan Lambert | 278.92m (915.09′) | United States | 2026 |
| 125 gram | Filippo Montepagano | 280.69m (920.9′) | Italy | 2019 |
| 150 gram | Filippo Montepagano | 281.19m (922.54′) | Italy | 2019 |
| 175 gram | Danny Moeskops | 276.58m (907.41′) | Belgium | 2004 |
| Women | ||||
| 75 gram | Veronica Visciglia | 182.75m (599.57′) | Italy | 2026 |
| 100 gram | Teresa Torres | 180.16m (591.08′) | Paraguay | 2019 |
| 125 gram | Gaia Morandin | 187.04m (613.65′) | Italy | 2026 |
