Home » Casting Records » 2018 Tournament Results 2018 Tournament Results
March Tournament
| Name | 100 gram | 125 gram | 150 gram | 175 gram | 8 ounce |
| Joe B. | | | | | 414′ 1″ |
| Charles P. | | 347′ 4″ | | | 434′ |
| Chris C. | | 693′ | | | |
| John M. | 640′ 5″ | 618′ 2″ | | | |
| Bob S. | | 636′ 10″ | | | |
| Bob B. | | 573′ 7″ | | | |
| Cole R. | 625′ | 663′ 2″ | | | |
| Blake H. | 706′ 11″ | | | | |
| Ryan L. | | 754′ 8″ | | | 712′ 4″ |
| Kwang H. | 700′ 10″ | | | | |
| Rolland J. | | 708′ 10″ | 680′ 6″ | | |
| Goddy F. | 737′ 2″ | 739′ 9″ | | | 544′ 6″ |
| Mike L. | | 744′ 3″ | 754′ 4″ | | |
| Angel V. | | 786′ 8″ | | | 683′ 2″ |
| Tommy F. | 777′ 6″ | 799′ 8″ | | | |
| Shaun S. | | 703′ 2″ | | | |
(Winning casts)
April Tournament
Windsor, VA
| Name | 100 gram | 125 gram | 150 gram | 175 gram | 8 ounce |
| Andrew Kumjian | | | | | 464′ 6″ |
| Angel Villalpando | | 751′ 5″ | | | 630′ 1″ |
| Bob Babington | | (NCR) | | | |
| Bob Sales | | 633′ 5″ | | | |
| Chris Chance | | 688′ 11″ | | | 595′ 10″ |
| Goddy Ferrer | 702′ 2″ | 723′ 2″ | | | |
| Kwang Hyun | 686′ 10″ | | | | |
| Larry Brooks | | 780′ 8″ | 715′ 1″ | | |
| Mike Langston | | 759′ 8″ | 740′ 2″ | | |
| Ryan Lambert | | | 754′ | 742′ 3″ | |
| Shaun Smith | | 658′ 1″ | 694′ 1″ | | |
| Jeremy Schrader | 668′ 6″ | 718′ | 703′ | | |
| Tommy Farmer | | 750′ 11″ | | | |
| Thomas Shoaf | | 636′ 9″ | | | |
| Charles Probst | | | | | 410′ |
(Winning casts)
Primo Championship
October, 2018
| Name | Class | 100 gram | 125 gram | 150 gram | 175 gram | 8 ounce |
| Michele | Women | 313′ 6″ | 329′ 1″ | 340′ 4″ | | 260′ 10″ |
| Hailey | Junior | 230′ 2″ | | | | |
| Charles | C | | 413′ 3″ | | | 390′ 10″ |
| Bob B. | A | | 564′ 1″ | | | |
| John M. | A | 632′ 9″ | 610′ | | | |
| Shaun | AA | | 670′ 11″ | 664′ 7″ | | |
| Kwang | AA | | 677′ | | | |
| Ryan | Master | | | 751′ 3″ | | 682′ 10″ |
| Goddy | Master | 724′ 5″ | 763′ 4″ | | | |
| Angel | Elite | | 771′ 6″ | | | 692′ 2″ |
| Mike | Elite | | 721′ 4″ | | | |
| Tommy | Elite | | 730′ 2″ | | | |
| Bob S. | A | | 631′ 3″ | | | |
| Cole R. | A | | | | | 483′ 8″ |
| Larry B. | Master | | 721′ 11″ | | | |
(Class winners)