Home » Casting Records » 2025 Tournament Results 2025 Tournament Results
March 22–23 // Green Sea, SC
| Name | Class | 100 gram | 125 gram | 150 gram | 175 gram |
| Cruz Sheffer | Junior | 208′ 0″ | | | |
| Chris Shaffer | B | | 410′ 6″ | | |
| Andy Helton | A | | | 377′ 6″ | 499′ 7″ |
| John Mroczka | Senior | 533′ 4″ | 514′ 10″ | | |
| Butch Lloyd | Senior | 514′ 1″ | 476′ 7″ | | |
| Matt Tuers | AA | 613′ 11″ | 619′ 0″ | | 521′ 9″ |
| Bobby Rae Allen | AAA | | | 696′ 9″ | 648′ 5″ |
| Tommy Farmer | Senior | | 715′ 4″ | | |
| Conner Brown | Elite | 753′ 1″ | 750′ 10″ | 775′ 10″ | 815′ 11″ |
(Class Winners)
June 7–8 // Windsor, VA
| Name | Class | 100 gram | 125 gram | 150 gram | 175 gram | 8 ounce |
| Dee Burritt | B (Women) | | 274′ 3″ | 277′ 5″ | | |
| Sean Marsh | AA | | | | 562′ 6″ | 516′ 11″ |
| Andy Helton | A | | | | 503′ 1″ | |
| Butch Lloyd | Senior | 555′ 3″ | | | | |
| Matt Tuers | AAA | 633′ 7″ | 645′ 1″ | 623′ 3″ | 603′ 2″ | |
| Jordan Bray | AAA | | 667′ 0″ | 706′ 8″ | | |
| Chris Chance | Master | | 728′ 7″ | 727′ 0″ | | |
| Goddy Ferrer | Elite | | 754′ 6″ | 719′ 5″ | | |
| Conner Brown | Elite | | 729′ 1″ | 803′ 1″ | 788′ 3″ | |
(Class Winners)
August 23–24 // Windsor, VA
| Name | Class | 100 gram | 125 gram | 150 gram | 175 gram | 8 ounce |
| Mekhi Carter Davis | B | | | | 435′ 5″ | |
| Sean Marsh | AA | | | | 577′ 11″ | 478′ 4″ |
| Sean Sprague | AA | | | 584′ 11 | 618′ 6″ | 618′ 11″ |
| Patrick Manuel | AA | | | 547′ 0″ | | |
| Bobby Rae Allen | AAA | | | 719′ 2″ | 691′ 0″ | |
| Jordan Bray | AAA | | 687′ 9″ | 711′ 11″ | 647′ 2″ | |
| Matt Tuers | AAA | 631′ 6″ | 630′ 8″ | 624′ 11″ | 584′ 6″ | |
| Chris Chance | Master | | 698′ 7″ | | | |
| Angel Villalpando | Master | 683′ 2″ | 728′ 2″ | | 674′ 8″ | |
| Conner Brown | Elite | | | 799′ 5″ | 779′ 6″ | |
| Ryan Lambert | Elite | 729′ 2″ | 807′ 1″ | 786′ 9″ | 789′ 4″ | |
| Butch Lloyd | Senior | 489′ 3″ | 470′ 4″ | | | |
| John Mroczka | Senior | 549′ 5″ | 539′ 6″ | | | |
| Thomas Troy | Senior | | 505′ 1″ | 468′ 6″ | 450′ 6″ | |
| Bruce Yarnell | Senior | | | | 396′ 7″ | |
| Ronald Zervakis | Senior | | | 453′ 1″ | | |
(Class Winners)